| 1 cuota de $5.200.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.200.390,00 |
| 2 cuotas de $3.106.973,00 | Total $6.213.946,01 | |
| 3 cuotas de $2.157.295,12 | Total $6.471.885,36 | |
| 6 cuotas de $1.229.978,90 | Total $7.379.873,45 | |
| 9 cuotas de $914.690,81 | Total $8.232.217,37 | |
| 12 cuotas de $769.657,72 | Total $9.235.892,64 |
