| 1 cuota de $2.850.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850.000,00 |
| 2 cuotas de $1.702.732,50 | Total $3.405.465,00 | |
| 3 cuotas de $1.182.275,00 | Total $3.546.825,00 | |
| 6 cuotas de $674.072,50 | Total $4.044.435,00 | |
| 9 cuotas de $501.283,33 | Total $4.511.550,00 | |
| 12 cuotas de $421.800,00 | Total $5.061.600,00 |
| 1 cuota de $2.850.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850.000,00 |
| 2 cuotas de $1.725.105,00 | Total $3.450.210,00 | |
| 3 cuotas de $1.176.290,00 | Total $3.528.870,00 | |
| 6 cuotas de $627.665,00 | Total $3.765.990,00 | |
| 9 cuotas de $454.321,67 | Total $4.088.895,00 | |
| 12 cuotas de $369.051,25 | Total $4.428.615,00 | |
| 24 cuotas de $251.738,13 | Total $6.041.715,00 |
| 3 cuotas de $1.191.110,00 | Total $3.573.330,00 | |
| 6 cuotas de $657.257,50 | Total $3.943.545,00 |
| 3 cuotas de $1.249.725,00 | Total $3.749.175,00 | |
| 6 cuotas de $702.145,00 | Total $4.212.870,00 | |
| 9 cuotas de $534.596,67 | Total $4.811.370,00 | |
| 12 cuotas de $443.982,50 | Total $5.327.790,00 |
| 18 cuotas de $286.377,50 | Total $5.154.795,00 |
Codigo 69382312
Motor 6 HP - 224 cc - 4 TT
Potencia del Motor 4,4 Kw (3,100 rpm)
Ancho de Corte 61 cm - 24''
Bolsa Si - 150 L
Intervalo de altura de corte 5 Niveles - 35-75 mm
Arranque Electrico y Manual
Capacidad de tanque de combustible 1,8 Litros
Aceite de motor SAE 30 / 10W30
Capacidad del depósito aceite 0,5 Litros
Velocidad de conducción V: 1,5, 2,0, 4,0, 6,0 km/h
Velocidad de conducción R: 2,4 km/h
Ruedas delanteras 10 x 400-4 x 1,5 Bar
Ruedas traseras 13 x 500-6 x 1,8 Bar
Batería de Iones de litio
Tensión nominal: 20 V
Tiempo de carga: 280 min
Corriente de carga: 0,6 A
Entrada de CA del cargador (variable): 100-240 V
Capacidad de la batería: 2 Ah
Peso 120 Kg.
