| 1 cuota de $478.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.900,00 |
| 2 cuotas de $286.118,81 | Total $572.237,61 | |
| 3 cuotas de $198.663,68 | Total $595.991,05 | |
| 6 cuotas de $113.267,83 | Total $679.606,99 | |
| 9 cuotas de $84.233,19 | Total $758.098,70 | |
| 12 cuotas de $70.877,20 | Total $850.526,40 |
| 1 cuota de $478.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.900,00 |
| 2 cuotas de $289.878,17 | Total $579.756,34 | |
| 3 cuotas de $197.657,99 | Total $592.973,98 | |
| 6 cuotas de $105.469,74 | Total $632.818,46 | |
| 9 cuotas de $76.341,98 | Total $687.077,83 | |
| 12 cuotas de $62.013,56 | Total $744.162,71 | |
| 24 cuotas de $42.300,84 | Total $1.015.220,11 |
| 3 cuotas de $200.148,27 | Total $600.444,82 | |
| 6 cuotas de $110.442,32 | Total $662.653,93 |
| 3 cuotas de $209.997,65 | Total $629.992,95 | |
| 6 cuotas de $117.985,00 | Total $707.909,98 | |
| 9 cuotas de $89.831,00 | Total $808.478,98 | |
| 12 cuotas de $74.604,64 | Total $895.255,66 |
| 18 cuotas de $48.121,47 | Total $866.186,43 |
El soplador compacto M18™ ofrece la limpieza más rápida en el lugar de trabajo. El 0884-20 ofrece la mejor potencia de su clase en relación con el tamaño. El soplador compacto M18™ tiene control de potencia que incluye un interruptor electrónico de 3 velocidades, un gatillo con traba y de velocidad variable que permite tener una potencia de eliminación versátil. Este soplador hace circular aire a 160 MPH y 100 CFM para un rendimiento líder de su clase. El soplador compacto M18™, que cuenta con una carcasa de polímero que absorbe choques y una boquilla resistente al aplastamiento, ofrece durabilidad en el lugar de trabajo. Incluye una boquilla de extensión de 9" para limpiar polvo y escombros con facilidad desde el piso y en lugares elevados. El 0884-20 también viene con un inflador/desinflador universal. Funciona con todas las baterías M18™ de Milwaukee® (las baterías se venden por separado).
